| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 11-41 B | 5834 | 3567 |
| 1 | 3509 | ||
| Q-2 | 144-15 R | 2879 | 3360 |
| 4539 | 2845 | ||
| Q-3 | 205-20 R | 4529 | 4143 |
| 354 | 4964 | ||
| Q-4 | 0-48 B | 4106 | 4747 |
| 3141 | 458 | ||
| Q-5 | 60-146 B | 3188 | 2843 |
| 4185 | 3587 | ||
| Q-6 | 33-10 R | 5085 | 5838 |
| 4466 | 5341 | ||
| Q-7 | 50-149 B | 4064 | 4586 |
| 4250 | 975 | ||
| Q-8 | 238-3 R | 5132 | 2859 |
| 2803 | 4081 | ||
| Q-9 | 84-170 B | 4238 | 4133 |
| 4856 | 135 | ||
| Q-10 | 15-8 R | 2887 | 4554 |
| 230 | 4021 | ||
| Q-11 | 2-538 B | 5852 | 4444 |
| 3951 | 5687 | ||
| Q-12 | 153-107 R | 5784 | 5025 |
| 5832 | 5424 | ||
| Q-13 | 121-30 R | 4997 | 5175 |
| 4906 | 5844 | ||
| Q-14 | 25-0 R | 5466 | 5009 |
| 118 | 5178 | ||
| Q-15 | 15-59 B | 5843 | 542 |
| 4076 | 3549 | ||
| Q-16 | 545-400 R | 3717 | 4311 |
| 3531 | 5838 | ||
| Q-17 | 51-35 R | 5834 | 3360 |
| 3587 | 5341 | ||
| Q-18 | 25-189 B | 4554 | 4539 |
| 1 | 4238 | ||
| Q-19 | 61-149 B | 2887 | 5687 |
| 975 | 135 | ||
| Q-20 | 217-56 R | 4133 | 5085 |
| 3188 | 4106 | ||
| Q-21 | 87-23 R | 4185 | 3567 |
| 5784 | 4081 | ||
| Q-22 | 116-39 R | 4466 | 5844 |
| 5178 | 4250 | ||
| Q-23 | 27-31 B | 2803 | 4586 |
| 5843 | 354 | ||
| Q-24 | 103-369 B | 4906 | 4444 |
| 4529 | 2843 | ||
| Q-25 | 4-32 B | 2859 | 5466 |
| 4021 | 4964 | ||
| Q-26 | 16-5 R | 3549 | 5009 |
| 458 | 4064 | ||
| Q-27 | 601-22 R | 5424 | 3509 |
| 3531 | 5132 | ||
| Q-28 | 10-18 B | 542 | 3141 |
| 2879 | 5852 | ||
| Q-29 | 65-0 R | 118 | 3951 |
| 4997 | 4747 | ||
| Q-30 | 135-242 B | 4856 | 2845 |
| 5832 | 4311 | ||
| Q-31 | 47-180 B | 5025 | 4076 |
| 4143 | 230 | ||
| Q-32 | 139-479 B | 5175 | 3717 |
| 4539 | 4466 | ||
| Q-33 | 36-304 B | 5844 | 3567 |
| 354 | 5838 | ||
| Q-34 | 90-11 R | 2843 | 1 |
| 4081 | 4021 | ||
| Q-35 | 19-60 B | 458 | 3360 |
| 5424 | 4185 | ||
| Q-36 | 92-185 B | 5009 | 2879 |
| 4964 | 5341 | ||
| Q-37 | 0-59 B | 5834 | 5085 |
| 5843 | 2859 | ||
| Q-38 | 151-97 R | 542 | 5784 |
| 2845 | 4250 | ||
| Q-39 | 206-57 R | 4238 | 4906 |
| 118 | 4106 | ||
| Q-40 | 0-94 B | 3509 | 230 |
| 4586 | 5687 | ||
| Q-41 | 151-15 R | 4444 | 975 |
| 5025 | 3587 | ||
| Q-42 | 63-51 R | 4143 | 4554 |
| 3549 | 5178 | ||
| Q-43 | 80-504 B | 4064 | 2887 |
| 4997 | 3531 | ||
| Q-44 | 54-437 B | 4311 | 3951 |
| 4133 | 5466 | ||
| Q-45 | 1-29 B | 4076 | 4529 |
| 5852 | 5132 | ||
| Q-46 | 48-8 R | 2803 | 4856 |
| 4747 | 3717 | ||
| Q-47 | 4-2 R | 5175 | 3188 |
| 3141 | 5832 | ||
| Q-48 | 112-115 B | 135 | 5085 |
| 2879 | 3567 | ||
| Q-49 | 72-39 R | 5009 | 5834 |
| 230 | 4906 | ||
| Q-50 | 50-10 R | 4554 | 5843 |
| 4250 | 458 | ||
| Q-51 | 89-135 B | 4021 | 4997 |
| 5424 | 5178 | ||
| Q-52 | 309-22 R | 5838 | 3509 |
| 3587 | 2887 | ||
| Q-53 | 203-245 B | 5784 | 4444 |
| 4076 | 4064 | ||
| Q-54 | 193-3 R | 2803 | 4106 |
| 2845 | 5852 | ||
| Q-55 | 142-305 B | 2843 | 354 |
| 5687 | 3717 | ||
| Q-56 | 552-85 R | 5175 | 4964 |
| 3531 | 4856 | ||
| Q-57 | 136-92 R | 4143 | 4133 |
| 2859 | 118 | ||
| Q-58 | 11-147 B | 5132 | 4586 |
| 4747 | 5025 | ||
| Q-59 | 0-384 B | 542 | 5832 |
| 1 | 4466 | ||
| Q-60 | 33-16 R | 4081 | 3188 |
| 975 | 5341 | ||
| Q-61 | 125-237 B | 3549 | 135 |
| 3360 | 4311 | ||
| Q-62 | 162-87 R | 5466 | 4539 |
| 5844 | 3141 | ||
| Q-63 | 327-112 R | 3951 | 4238 |
| 4185 | 4529 | ||
| Q-64 | 1-28 B | 5687 | 2879 |
| 4064 | 5175 | ||
| Q-65 | 16-107 B | 3587 | 2859 |
| 3531 | 4076 | ||
| Q-66 | 176-44 R | 4747 | 4250 |
| 3567 | 4143 | ||
| Q-67 | 0-32 B | 5009 | 354 |
| 5132 | 4856 | ||
| Q-68 | 443-128 R | 230 | 3188 |
| 3717 | 4444 | ||
| Q-69 | 405-66 R | 4311 | 4106 |
| 4081 | 4554 | ||
| Q-70 | 41-150 B | 975 | 3141 |
| 1 | 5178 | ||
| Q-71 | 138-0 R | 4964 | 5832 |
| 135 | 5844 | ||
| Q-72 | 652-119 R | 4997 | 5784 |
| 4133 | 4529 | ||
| Q-73 | 164-312 B | 2843 | 2803 |
| 4466 | 118 | ||
| Q-74 | 129-171 B | 3360 | 2887 |
| 4586 | 542 | ||
| Q-75 | 481-125 R | 5838 | 4906 |
| 2845 | 3951 | ||
| Q-76 | 174-302 B | 5341 | 4539 |
| 5025 | 5843 | ||
| Q-77 | 77-104 B | 4238 | 3509 |
| 5852 | 458 | ||
| Q-78 | 329-146 R | 4021 | 5834 |
| 4185 | 3549 | ||
| Q-79 | 186-0 R | 5466 | 5424 |
| 5085 | 975 | ||
| Q-80 | 388-603 B | 3567 | 4444 |
| 4311 | 4997 | ||
| Q-81 | 54-23 R | 230 | 118 |
| 4964 | 4081 | ||
| Q-82 | 204-0 R | 4106 | 3360 |
| 5687 | 5178 | ||
| Q-83 | 23-486 B | 3188 | 5838 |
| 4554 | 4064 | ||
| Q-84 | 104-574 B | 4529 | 1 |
| 2859 | 3717 | ||
| Q-85 | 8-0 R | 5009 | 4586 |
| 3141 | 3587 | ||
| Q-86 | 0-112 B | 2887 | 3549 |
| 2845 | 5175 | ||
| Q-87 | 13-112 B | 5834 | 354 |
| 4238 | 542 | ||
| Q-88 | 0-379 B | 3951 | 5424 |
| 5341 | 2803 | ||
| Q-89 | 90-179 B | 458 | 2879 |
| 5844 | 4856 | ||
| Q-90 | 187-15 R | 5025 | 4133 |
| 2843 | 5852 | ||
| Q-91 | 47-60 B | 3509 | 4185 |
| 4747 | 4466 | ||
| Q-92 | 442-25 R | 135 | 5784 |
| 3531 | 5843 | ||
| Q-93 | 4-115 B | 5832 | 4143 |
| 4021 | 5132 | ||
| Q-94 | 111-194 B | 5466 | 4076 |
| 4906 | 4250 | ||
| Q-95 | 174-137 R | 5085 | 4539 |
| 4311 | 2887 | ||
| Q-96 | 584-572 R | 5341 | 4997 |
| 3717 | 2845 | ||
| Q-97 | 56-36 R | 3567 | 3587 |
| 4554 | 4529 | ||
| Q-98 | 0-8 B | 3188 | 2859 |
| 5424 | 5844 | ||
| Q-99 | 58-13 R | 4106 | 5175 |
| 354 | 230 | ||
| Q-100 | 125-173 B | 5852 | 1 |
| 3549 | 4747 | ||
| Q-101 | 76-208 B | 4466 | 5025 |
| 135 | 3951 | ||
| Q-102 | 111-167 B | 5009 | 4238 |
| 4081 | 5843 | ||
| Q-103 | 288-0 R | 118 | 4064 |
| 4539 | 542 | ||
| Q-104 | 11-128 B | 4586 | 4964 |
| 5085 | 4906 | ||
| Q-105 | 306-269 R | 5178 | 4185 |
| 2879 | 4133 | ||
| Q-106 | 333-113 R | 3360 | 4143 |
| 5838 | 3141 | ||
| Q-107 | 121-157 B | 5834 | 5687 |
| 5132 | 458 | ||
| Q-108 | 157-10 R | 4021 | 3509 |
| 4444 | 4250 | ||
| Q-109 | 322-668 B | 5466 | 3531 |
| 5832 | 2803 | ||
| Q-110 | 108-27 R | 4856 | 4076 |
| 2843 | 975 | ||
| Q-111 | 0-17 B | 5784 | 118 |
| 4311 | 5852 | ||
| Q-112 | 0-29 B | 2859 | 5009 |
| 542 | 4747 | ||
| Q-113 | 150-18 R | 354 | 4466 |
| 4064 | 4906 | ||
| Q-114 | 658-109 R | 3717 | 4238 |
| 3549 | 5424 | ||
| Q-115 | 15-198 B | 5341 | 4185 |
| 4106 | 4586 | ||
| Q-116 | 50-16 R | 5687 | 4021 |
| 3587 | 5085 | ||
| Q-117 | 162-12 R | 4444 | 5834 |
| 5844 | 2845 | ||
| Q-118 | 190-289 B | 4076 | 4539 |
| 3509 | 5832 | ||
| Q-119 | 81-334 B | 4250 | 4133 |
| 3141 | 5132 | ||
| Q-120 | 92-403 B | 3567 | 230 |
| 975 | 3531 | ||
| Q-121 | 138-476 B | 5838 | 2803 |
| 5175 | 135 | ||
| Q-122 | 109-63 R | 4997 | 4554 |
| 4856 | 5025 | ||
| Q-123 | 105-35 R | 4529 | 2879 |
| 2887 | 4081 | ||
| Q-124 | 118-352 B | 4143 | 5466 |
| 5843 | 2843 | ||
| Q-125 | 1-74 B | 5178 | 5784 |
| 458 | 3951 | ||
| Q-126 | 40-15 R | 3360 | 4964 |
| 3188 | 1 | ||
| SF-1-1 | 617-139 R | 3717 | 230 |
| 3531 | 3951 | ||
| 5838 | 4539 | ||
| SF-1-2 | 5-209 B | 3717 | 230 |
| 3531 | 3951 | ||
| 5838 | 4539 | ||
| SF-1-3 | 607-55 R | 3717 | 230 |
| 3531 | 3951 | ||
| 5838 | 4539 | ||
| SF-2-1 | 503-356 R | 4444 | 2803 |
| 4997 | 4311 | ||
| 354 | 2845 | ||
| SF-2-2 | 266-362 B | 4444 | 2803 |
| 4997 | 4311 | ||
| 354 | 2845 | ||
| SF-2-3 | 606-546 R | 4444 | 2803 |
| 4997 | 4311 | ||
| 354 | 2845 | ||
| F-1 | 591-589 R | 3717 | 4444 |
| 3531 | 4997 | ||
| 5838 | 354 | ||
| F-2 | 249-368 B | 3717 | 4444 |
| 3531 | 4997 | ||
| 5838 | 354 | ||
| F-3 | 618-869 B | 3717 | 4444 |
| 3531 | 4997 | ||
| 5838 | 354 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings